CCSK_logo

Cornish Crabber Schippers Kring

CCSK_logo
Home Vereniging Foto's Activiteiten Schepen Voor leden Links Zoeken


Wedstrijduitslagen


De regeltjes
zomer 2022
voorjaar 2022
zomer 2020
zomer 2019
voorjaar 2018
zomer 2017
voorjaar 2016
zomer 2011
voorjaar 2011
zomer 2010
voorjaar 2010
zomer 2009
zomer 2008
voorjaar 2008
zomer 2007
zomer 2006
voorjaar 2006
zomer 2005
zomer 2004
voorjaar 2004
zomer 2003
zomer 2002
zomer 2000



Resultaat Crabberwedstriid 31 augustus 2002 te Hoorn

Klassement voor de Bel

Kortst gezeilde tijd

volgorde Cat. nummer naam schip naam schipper starttijd aankomsttijd gezeilde tijd
1 C CC50 Santana Jelle en Kees 12:30:00 14:58:30 2:28:30
2 A CC139 Joorke Klaas Landeweer 13:00:00 15:32:23 2:32:23
3 A CC137 Ursus Minor Theo Beersma 13:00:00 15:32:36 2:32:36
4 B CC43 Weerlicht Joachim van Houweninge 12:45:00 15:23:06 2:38:06
5 B CC175 Sally Theo van Spanje 12:45:00 15:25:15 2:40:15
6 B CC195 Riddle Paul Bristoll 12:45:00 15:25:16 2:40:16
7 B CC64 Cazar Albert Ezenbrink 12:45:00 15:30:37 2:45:37
8 B CC91 Brandaen Andy Gerritsen 12:45:00 15:32:01 2:47:01
9 A CC157 La Gaillarde Lineke Albrecht 13:00:00 15:49:28 2:49:28
10 B CC86 Moriaan Peter Kuijper 12:45:00 15:38:46 2:53:46
11 A CC205 Copine Jaap en Harold 13:00:00 15:58:31 2:58:31
12 A CC187 Evergreen Jeroen Brakelé 13:00:00 15:59:17 2:59:17
13 C CC55 Charlie 55 Paul van Meelis 12:30:00 15:35:53 3:05:53
14 B CC138 Kavouri Rob van Roy 12:45:00 16:28:10 3:43:10
nvt CC24 55 Morrah Rob Maas 13:15:00 16:04:50 2:49:50
nvt FW 1 Andastre Hans van der Winden 13:15:00 15:14:11 1:59:11

Klassement voor de Goedkoopbeker

Eerst over de lijn

volgorde Cat. nummer naam schip naam schipper aankomsttijd
1 B CC43 Weerlicht Joachim van Houweninge 15:23:06
2 B CC175 Sally Theo van Spanje 15:25:15
3 B CC195 Riddle Paul Bristoll 15:25:16
4 B CC64 Cazar Albert Ezenbrink 15:30:37
5 B CC91 Brandaen Andy Gerritsen 15:32:01
6 A CC139 Joorke Klaas Landeweer 15:32:23
7 A CC137 Ursus Minor Theo Beersma 15:32:36
8 C CC55 Charlie 55 Paul van Meelis 15:35:53
9 B CC86 Moriaan Peter Kuijper 15:38:46
10 A CC157 La Gaillarde Lineke Albrecht 15:49:28
11 A CC205 Copine Jaap en Harold 15:58:31
12 A CC187 Evergreen Jeroen Brakelé 15:59:17
13 B CC138 Kavouri Rob van Roy 16:28:10

Santana viel buiten mededinging voor deze prijs

Klassement voor de Peter Keeling Trofee

Berekende tijd

volgorde nummer naam schip naam schipper CCSK factor berekende tijd
1 FW1 Andastre Hans van der Winden 100 1:59:11
2 CC43 Weerlicht Joachim van Houweninge 130 2:01:37
3 CC139 Joorke Klaas Landeweer 125 2:01:54
4 CC137 Ursus Minor Theo Beersma 125 2:02:05
5 CC175 Sally Theo van Spanje 130 2:03:16
6 CC195 Riddle Paul Bristoll 130 2:03:17
7 CC64 Cazar Albert Ezenbrink 130 2:07:24
8 CC91 Brandaen Andy Gerritsen 130 2:08:28
9 CC86 Moriaan Peter Kuijper 130 2:13:40
10 CC55 Charlie 55 Paul van Meelis 138 2:14:42
11 CC157 La Gaillarde Lineke Albrecht 125 2:15:34
12 CC24 55 Morrah Rob Maas 120 2:21:32
13 CC205 Copine Jaap en Harold 125 2:22:49
14 CC187 Evergreen Jeroen Brakelé 125 2:23:26
15 CC138 Kavouri Rob van Roy 130 2:51:40

Santana viel buiten mededinging voor deze prijs

De Florijn Prijs

Pim de Jong heeft aan de Florijn prijs een nieuwe bestemming gegeven. De Florijn prijs wordt vanaf heden uitgereikt aan het best onderhouden schip dat aanwezig is tijdens de zomerreunie. Winnaar van dit jaar is Sally van de familie van Spanje.

 

webmaster@cornishcrabber.nl